MERCADOS
| › Rófex Financiero8/09/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR092026 | 1528,5 | 1529 | -0,50 | ||
| DLR102026 | 1554 | 1554 | 0,00 | ||
| DLR112026 | 1582 | 1582 | 0,00 | ||
| DLR122026 | 1611 | 1611 | 0,00 | ||
| DLR012027 | 1641 | 1641 | 0,00 | ||
| DLR022027 | 1670 | 1670 | 0,00 | ||
| DLR032027 | 1701,5 | 1703 | -1,50 | ||
| DLR042027 | 1730 | 1732 | -2,00 | ||
| DLR052027 | 1762 | 1762,5 | -0,50 | ||
| DLR062027 | 1792,5 | 1793 | -0,50 | ||
| DLR072027 | 1825,5 | 1826 | -0,50 | ||
| DLR082027 | 1861,5 | 1862 | -0,50 | ||
| GD30/OCT26 | 92100 | 92600 | -500,00 | ||
| GGAL102026 | 7238 | 7182 | 56,00 | ||
| GGAL122026 | 7530 | 7474 | 56,00 | ||
| ORO092026 | 4372 | 4422 | -50,00 | ||
| ORO112026 | 4406,3 | 4459,6 | -53,30 | ||
| ORO012027 | 4440,5 | 4495,2 | -54,70 | ||
| PAMP102026 | 5663 | 5543 | 120,00 | ||
| PAMP122026 | 5900 | 0 | S/C | ||
| RFX2010202 | 482300 | 475700 | 6.600,00 | ||
| TMR/SEP26 | 23,95 | 24 | -0,05 | ||
| CAUC/SEP26 | 21,05 | 21,08 | -0,03 | ||
| CAUC/OCT26 | 21,97 | 22 | -0,03 | ||
| CAUC/NOV26 | 22 | 22 | 0,00 | ||
| TXAR/OCT26 | 721,5 | 720 | 1,50 | ||
| TXAR/DIC26 | 752,5 | 752,5 | 0,00 | ||
| WTI092026 | 92,75 | 91,65 | 1,10 | ||
| WTI112026 | 86,25 | 85,5 | 0,75 | ||
| WTI012027 | 83 | 81,8 | 1,20 | ||
| YPFD102026 | 8710 | 8637 | 73,00 | ||
