MERCADOS
| › Rófex Financiero24/07/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR072026 | 1496 | 1492 | 4,00 | ||
| DLR082026 | 1522 | 1518,5 | 3,50 | ||
| DLR092026 | 1549,5 | 1545 | 4,50 | ||
| DLR102026 | 1578,5 | 1572,5 | 6,00 | ||
| DLR112026 | 1608,5 | 1602,5 | 6,00 | ||
| DLR122026 | 1640 | 1634 | 6,00 | ||
| DLR012027 | 1671 | 1663,5 | 7,50 | ||
| DLR022027 | 1702 | 1693,5 | 8,50 | ||
| DLR032027 | 1735 | 1726 | 9,00 | ||
| DLR042027 | 1765 | 1755 | 10,00 | ||
| DLR052027 | 1799 | 1786 | 13,00 | ||
| DLR062027 | 1826 | 1818 | 8,00 | ||
| GD30/AGO26 | 91770 | 91130 | 640,00 | ||
| GGAL082026 | 8070 | 8136 | -66,00 | ||
| GGAL102026 | 8418 | 8446 | -28,00 | ||
| ORO072026 | 4058,2 | 4052 | 6,20 | ||
| ORO092026 | 4084,1 | 4080,5 | 3,60 | ||
| ORO112026 | 4114,8 | 4114 | 0,80 | ||
| PAMP082026 | 5608 | 5755 | -147,00 | ||
| RFX2008202 | 504400 | 509300 | -4.900,00 | ||
| RFX2010202 | 522500 | 527400 | -4.900,00 | ||
| TMR/JUL26 | 22,4 | 22,35 | 0,05 | ||
| TMR/AGO26 | 22,7 | 22,65 | 0,05 | ||
| CAUC/JUL26 | 20,6 | 20,8 | -0,20 | ||
| CAUC/AGO26 | 21 | 21,65 | -0,65 | ||
| CAUC/SEP26 | 21,5 | 22,15 | -0,65 | ||
| TXAR/AGO26 | 683 | 688 | -5,00 | ||
| TXAR/OCT26 | 709 | 714 | -5,00 | ||
| WTI092026 | 85,23 | 86,3 | -1,07 | ||
| WTI112026 | 79,25 | 79,35 | -0,10 | ||
| WTI012027 | 76,48 | 75,45 | 1,03 | ||
| YPFD082026 | 83750 | 84200 | -450,00 | ||
