MERCADOS
| › Rófex Financiero27/10/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR102025 | 1430 | 1486 | -56,00 | ||
| DLR112025 | 1477 | 1541,5 | -64,50 | ||
| DLR122025 | 1520 | 1585,5 | -65,50 | ||
| DLR012026 | 1558 | 1624 | -66,00 | ||
| DLR022026 | 1585,5 | 1655 | -69,50 | ||
| DLR032026 | 1614 | 1685 | -71,00 | ||
| DLR042026 | 1643 | 1716,5 | -73,50 | ||
| DLR052026 | 1670 | 1747 | -77,00 | ||
| DLR062026 | 1701 | 1782 | -81,00 | ||
| DLR072026 | 1745 | 1822,5 | -77,50 | ||
| DLR082026 | 1795 | 1862,5 | -67,50 | ||
| DLR092026 | 1845 | 1902,5 | -57,50 | ||
| GD30/OCT25 | 94400 | 89900 | 4.500,00 | ||
| GD35/OCT25 | 102180 | 90600 | 11.580,00 | ||
| GGAL102025 | 7155 | 5581 | 1.574,00 | ||
| GGAL122025 | 7585 | 6080 | 1.505,00 | ||
| ORO112025 | 4000 | 4118 | -118,00 | ||
| ORO012026 | 4034,4 | 4151 | -116,60 | ||
| ORO032026 | 4062,8 | 4181,8 | -119,00 | ||
| PAMP102025 | 4550 | 3952 | 598,00 | ||
| PAMP122025 | 5000 | 4300 | 700,00 | ||
| RFX2010202 | 375700 | 313800 | 61.900,00 | ||
| RFX2012202 | 415100 | 339100 | 76.000,00 | ||
| CAUC/OCT25 | 41,5 | 39,5 | 2,00 | ||
| CAUC/NOV25 | 41 | 40 | 1,00 | ||
| CAUC/DIC25 | 39 | 39 | 0,00 | ||
| TXAR/OCT25 | 591,5 | 596 | -4,50 | ||
| TXAR/DIC25 | 641,5 | 647 | -5,50 | ||
| WTI112025 | 61,2 | 61,66 | -0,46 | ||
| WTI012026 | 60,51 | 60,65 | -0,14 | ||
| WTI032026 | 60,06 | 60,26 | -0,20 | ||
| YPFD102025 | 49100 | 42550 | 6.550,00 | ||
| YPFD122025 | 53670 | 46000 | 7.670,00 | ||
