MERCADOS
| › Pizarra24/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 23/02/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 247.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.520,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 455.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 517.370,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 238.263,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
