MERCADOS
| › Pizarra24/07/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 23/07/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 316.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 305.000,00 | ||
| Maiz | 281.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 514.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 666.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 262.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
