MERCADOS
| › Pizarra28/10/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 27/10/2025 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 257.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 256.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | 480.000,00 | S/C | ||
| Girasol | S/C | 484.840,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 221.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
