MERCADOS
| › Pizarra08/09/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 07/09/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 346.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 293.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 760.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 277.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
