MERCADOS
| › Matba08/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 238,00 | 3,00 | ||
| 11/2026 | 234,50 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 235,00 | 3,00 | |||
| 01/2027 | 238,50 | 3,00 | |||
| 03/2027 | 243,00 | 3,00 | |||
| Maíz | 09/2026 | 199,00 | -1,50 | ||
| 11/2026 | 202,50 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 208,70 | 0,20 | |||
| 01/2027 | 209,50 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 208,50 | 1,50 | |||
| 04/2027 | 207,40 | 0,40 | |||
| 07/2027 | 204,10 | 0,20 | |||
| 09/2027 | 207,10 | 0,10 | |||
| 12/2027 | 212,50 | 1,50 | |||
| Soja | 09/2026 | 370,00 | -0,50 | ||
| 11/2026 | 374,00 | -1,50 | |||
| 01/2027 | 376,00 | -2,40 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 358,30 | 0,30 | |||
| 07/2027 | 364,90 | -0,30 | |||
