MERCADOS
| › Matba24/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 183,60 | -0,60 | ||
| 04/2026 | 183,90 | -0,60 | |||
| 06/2026 | 180,00 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 180,90 | -0,30 | |||
| 09/2026 | 184,50 | -1,00 | |||
| 12/2026 | 189,00 | -0,70 | |||
| 04/2027 | 185,50 | 0,50 | |||
| Soja | 03/2026 | 320,50 | 2,50 | ||
| 04/2026 | 319,00 | 1,50 | |||
| 05/2026 | 323,50 | 1,80 | |||
| 07/2026 | 332,20 | 1,90 | |||
| 09/2026 | 337,50 | 2,20 | |||
| 11/2026 | 343,50 | 2,40 | |||
| 05/2027 | 332,10 | 2,60 | |||
