MERCADOS
| › Matba23/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 10/2026 | 219,00 | -0,90 | ||
| 11/2026 | 216,00 | -0,80 | |||
| 12/2026 | 216,20 | -1,60 | |||
| 01/2027 | 222,80 | -0,40 | |||
| 03/2027 | 229,70 | 1,00 | |||
| 07/2027 | 234,50 | 0,00 | |||
| Maíz | 10/2026 | 187,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 189,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 193,50 | -0,40 | |||
| 01/2027 | 195,00 | -0,50 | |||
| 02/2027 | 195,50 | -0,50 | |||
| 03/2027 | 191,50 | -1,50 | |||
| 04/2027 | 193,20 | -0,20 | |||
| 07/2027 | 190,50 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 194,50 | 0,00 | |||
| 12/2027 | 199,00 | 0,00 | |||
| Soja | 10/2026 | 365,00 | 1,00 | ||
| 11/2026 | 366,90 | 1,10 | |||
| 01/2027 | 373,30 | 1,40 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 355,80 | 2,00 | |||
| 07/2027 | 363,50 | 2,20 | |||
| 09/2027 | 369,00 | 2,00 | |||
| 11/2027 | 372,00 | 2,00 | |||
