MERCADOS
| › Matba24/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 189,00 | 0,00 | ||
| 06/2026 | 187,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 186,00 | -0,60 | |||
| 09/2026 | 189,00 | -0,80 | |||
| 12/2026 | 193,90 | -0,60 | |||
| 04/2027 | 192,00 | -1,00 | |||
| 07/2027 | 187,00 | -1,00 | |||
| Soja | 05/2026 | 315,30 | -3,60 | ||
| 07/2026 | 325,00 | -3,50 | |||
| 09/2026 | 329,20 | -3,80 | |||
| 11/2026 | 335,20 | -3,40 | |||
| 05/2027 | 328,90 | -3,10 | |||
