MERCADOS
| › Chicago27/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,28 | 4,96 | ||
| 03/2026 | 199,15 | 5,14 | |||
| 05/2026 | 203,20 | 5,24 | |||
| 07/2026 | 207,42 | 5,33 | |||
| 09/2026 | 212,20 | 5,33 | |||
| 12/2026 | 218,63 | 5,33 | |||
| 03/2027 | 223,68 | 5,42 | |||
| 05/2027 | 225,52 | 4,96 | |||
| 07/2027 | 224,23 | 4,96 | |||
| 09/2027 | 227,82 | 5,24 | |||
| 12/2027 | 232,96 | 5,24 | |||
| 03/2028 | 237,28 | 5,24 | |||
| 05/2028 | 238,47 | 5,23 | |||
| 07/2028 | 233,79 | 5,24 | |||
| Maíz | 12/2025 | 168,79 | 2,16 | ||
| 03/2026 | 174,89 | 2,85 | |||
| 05/2026 | 178,63 | 3,14 | |||
| 07/2026 | 181,19 | 3,15 | |||
| 09/2026 | 179,42 | 2,75 | |||
| 12/2026 | 183,46 | 2,56 | |||
| 03/2027 | 188,28 | 2,46 | |||
| 05/2027 | 190,64 | 2,36 | |||
| 07/2027 | 191,53 | 2,36 | |||
| 09/2027 | 184,34 | 1,67 | |||
| 12/2027 | 185,52 | 1,67 | |||
| 07/2028 | 192,61 | 1,67 | |||
| 12/2028 | 185,43 | 1,38 | |||
| Soja | 11/2025 | 392,16 | 9,37 | ||
| 01/2026 | 398,68 | 9,10 | |||
| 03/2026 | 402,54 | 8,09 | |||
| 05/2026 | 406,67 | 7,72 | |||
| 07/2026 | 410,16 | 7,35 | |||
| 08/2026 | 408,14 | 6,71 | |||
| 09/2026 | 401,34 | 5,51 | |||
| 11/2026 | 401,98 | 4,96 | |||
| 01/2027 | 405,66 | 4,87 | |||
| 03/2027 | 405,84 | 4,59 | |||
| 05/2027 | 407,59 | 4,41 | |||
| 07/2027 | 410,16 | 4,50 | |||
| 08/2027 | 408,23 | 4,87 | |||
| 09/2027 | 402,17 | 5,05 | |||
| 11/2027 | 401,34 | 4,96 | |||
| 07/2028 | 408,41 | 4,96 | |||
| 11/2028 | 402,08 | 4,96 | |||
