MERCADOS
| › Chicago24/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 208,52 | -0,74 | ||
| 05/2026 | 210,64 | -0,18 | |||
| 07/2026 | 213,94 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 218,26 | 0,09 | |||
| 12/2026 | 224,69 | 0,27 | |||
| 03/2027 | 230,11 | 0,37 | |||
| 05/2027 | 232,78 | 0,56 | |||
| 07/2027 | 231,49 | 0,64 | |||
| 09/2027 | 233,60 | 1,01 | |||
| 12/2027 | 237,28 | 1,47 | |||
| 03/2028 | 239,39 | 1,47 | |||
| 05/2028 | 238,75 | 0,74 | |||
| 07/2028 | 234,52 | -0,83 | |||
| Maíz | 03/2026 | 168,40 | 0,10 | ||
| 05/2026 | 172,63 | -0,69 | |||
| 07/2026 | 176,17 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 176,76 | -0,40 | |||
| 12/2026 | 182,57 | -0,30 | |||
| 03/2027 | 187,49 | 0,10 | |||
| 05/2027 | 190,15 | 0,30 | |||
| 07/2027 | 191,63 | 0,50 | |||
| 09/2027 | 184,44 | 0,29 | |||
| 12/2027 | 186,61 | 0,30 | |||
| 03/2028 | 190,84 | 0,20 | |||
| 05/2028 | 192,91 | 0,10 | |||
| 07/2028 | 193,69 | 0,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 418,70 | 1,93 | ||
| 05/2026 | 424,49 | 2,02 | |||
| 07/2026 | 429,27 | 1,75 | |||
| 08/2026 | 425,59 | 1,47 | |||
| 09/2026 | 412,64 | 0,92 | |||
| 11/2026 | 412,00 | 1,47 | |||
| 01/2027 | 415,86 | 1,57 | |||
| 03/2027 | 415,95 | 1,56 | |||
| 05/2027 | 417,23 | 1,47 | |||
| 07/2027 | 419,53 | 1,47 | |||
| 08/2027 | 416,04 | 1,29 | |||
| 09/2027 | 406,21 | 1,47 | |||
| 11/2027 | 404,56 | 1,57 | |||
| 12/2027 | 408,23 | 1,47 | |||
| 03/2028 | 408,78 | 1,47 | |||
| 05/2028 | 410,62 | 1,47 | |||
| 07/2028 | 413,37 | 1,37 | |||
