MERCADOS
| Mercado Físico27/10/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 182 | Oct-25 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 180 | Oct/Dic-25 Grado2-No OGM | Exp/SM | ||||
| 180 | Nov-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
| 180 | Nov/Dic-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb-SL | ||||
| 178 | Dic-25 Grado2 - No OGM | Exp/GL-PA | ||||
| 180 | 15/12 al 15/01 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 183 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-PA | ||||
| 185 | Ene/Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
| 183 | Ene/Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/SM | ||||
| 185 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | ||||
| 187 | Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL-PA | |||
| 180 | E/Ctc Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 180 | Nov/Dic-25 Grado 2 | Exp/SM-Tmb | ||||
| 180 | Dic/Feb-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 173 | Mar/Abr-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 172 | Mar/Abr-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 172 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 170 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 171 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 170 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 167 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | |||
| 334 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 340 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | |||
| 350 | Abr-26 | Fca/SL | ||||
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||||
