MERCADOS
| Mercado Físico10/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 165 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/SM | |||
| 165 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | ||||
| 160 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/SL | ||||
| 180 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | ||||
| 180 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||||
| 170 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | ||||
| 170 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 205 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/Ros | ||||
| 200 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/Ros | ||||
| 190 | E/Ctc. Prot. min. 10% | Exp/Ros | ||||
| 175 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
| 175 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
| 180 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/SL | ||||
| 180 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||||
| 181 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
| 175 | Feb-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | ||||
| 175 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
| 181 | Feb-26 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||||
| 175 | Mar-26 Grado2-No OGM | Exp/SM | ||||
| 175 | Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | ||||
| 182 | Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| MAIZ | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 190 | C/Desc. hasta el 19/12 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 190 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 190 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 178 | Feb/Mar-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 178 | Feb/Mar-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 182 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 182 | Del 15/03 al 15/04/26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 177 | Abr-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 177 | Abr-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 180 | Abr-26. vol. limitado Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 175 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 175 | May-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 174 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 174 | Jun-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 172 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 172 | Jul-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/Tmb | |||
| 490000 | C/Desc. | Fca/GL | ||||
| 490000 | C/Desc. | Fca/SL | ||||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/GL | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/GL | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| GIRASOL | 330 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| 330 | Dic/Mar-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| 340 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | ||||
| 350 | Abr-26 | Fca/SL | ||||
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||||
| 360 | Jun-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
