MERCADOS
| Mercado Físico24/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |||
| 200 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 215 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 210 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 200 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 215 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 210 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 200 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 200 | May-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 205 | Jun-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 205 | Jun-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 210 | Jun-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 210 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL-PA | ||||
| 210 | Jul-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 187 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | |||
| 187 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 186 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-SL | ||||
| 260000 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 187 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 186 | May-26 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||||
| 186 | Del 15/05 al 15/06 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 258000 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 186 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 185 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||||
| 185 | Del 15/06 al 15/07 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 183 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 182 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| 183 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 183 | Agp-26 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||||
| 184 | Sep/Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 187 | Sep/Nov-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 190 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 420000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 420000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| 195 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| 190 | Ago-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. | Fca/SJ-Ric-SM-SL | |||
| 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||||
| 400 | Abr/May -26 | Fca/PA | ||||
| 410 | May-26 | Fca/SJ-Ric-SM-SL | ||||
| 405 | Jun-26 | Fca/PA-SL | ||||
| 410 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| 410 | Jul/Sep-26 | Fca/PA | ||||
