MERCADOS
| Mercado Físico24/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 200 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 205 | Ago-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 210 | Sep-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 210 | Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 215 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 187 | C/Desc. hasta el 29/07 Grado 2 | Exp/SL | |||
| 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 185 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 188 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 190 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 190 | Oct/Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 193 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 191 | Mar-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 192 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 190 | Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 187 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 186 | JuL-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 515000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-SL-PA | |||
| 515000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL-PA | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 470 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 470 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | ||||
| 470 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| 470 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| 400 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | ||||
| 400 | Dic/Ene-27 | Fca/SJ | ||||
| 400 | Ene/Feb-27 | Fca/Tmb | ||||
| 400 | Ene/Mar-27 | Fca/PA | ||||
