MERCADOS
| Mercado Físico24/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 180 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||||
| 205 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 182 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 183 | Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 200 | Mar/Abr-26 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-Tmb | ||||
| 205 | Mar/Abr-26 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-Tmb | ||||
| 185 | Abr-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Abr/May-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 190 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 183 | C/Desc. hasta 28/02 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 179 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 181 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 181 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 180 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 176 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 175 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 450000 | C/Desc. hasta el 10/03. | Fca/Tmb | |||
| 450000 | C/Desc. hasta el 18/03 2bsvs | Fca/GL | ||||
| 327 | C/Desc. hasta el 10/03. | Fca/Tmb | ||||
| 450000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| SORGO | 185 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| 190 | Abr/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| GIRASOL | 380 | C/Desc. | Fca/SJ-Ric-SM | |||
| 375 | C/Desc. | Fca/SL | ||||
| 380 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||||
| 375 | Feb/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| 380 | Mar-26 | Fca/Tmb | ||||
| 380 | Abr/May-26 | Fca/SJ-Ric-SM | ||||
