MERCADOS
| › Chicago Nocturno28/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 196,31 | 3,03 | ||
| 03/2025 | 202,19 | 3,03 | |||
| Maiz | 12/2025 | 170,96 | 2,17 | ||
| 03/2025 | 176,86 | 1,97 | |||
| Soja | 11/2025 | 398,77 | 6,61 | ||
| 01/2026 | 404,78 | 6,15 | |||
| Aceite Soja | 10/2025 | 1.111,33 | -7,94 | ||
| 12/2025 | 1.118,83 | -8,60 | |||
| Harina Soja | 12/2025 | 335,65 | 6,94 | ||
| 10/2025 | 339,62 | 7,72 | |||
