MERCADOS
| › Chicago Nocturno24/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 208,25 | -1,01 | ||
| 05/2026 | 210,18 | -0,64 | |||
| Maiz | 03/2026 | 167,91 | -0,39 | ||
| 05/2026 | 172,24 | -1,08 | |||
| Soja | 01/2026 | 418,70 | 1,93 | ||
| 03/2026 | 424,77 | 2,30 | |||
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.320,99 | 11,68 | ||
| 03/2026 | 1.332,45 | 12,35 | |||
| Harina Soja | 01/2026 | 342,04 | 1,76 | ||
| 03/2026 | 346,34 | 1,87 | |||
