MERCADOS
| › Chicago Nocturno8/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 272,37 | 2,66 | ||
| 03/2027 | 277,79 | 2,48 | |||
| Maiz | 12/2026 | 209,54 | -1,77 | ||
| 03/2027 | 215,54 | -1,87 | |||
| Soja | 11/2026 | 481,99 | 0,73 | ||
| 01/2027 | 487,78 | 0,92 | |||
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.531,75 | 13,01 | ||
| 12/2026 | 1.541,89 | 14,77 | |||
| Harina Soja | 10/2026 | 377,65 | -6,17 | ||
| 12/2026 | 384,92 | -6,50 | |||
