MERCADOS
| › Kansas08/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 295,70 | 6,61 | ||
| 12/2026 | 300,94 | 6,16 | |||
| 03/2027 | 305,44 | 5,88 | |||
| 05/2027 | 306,63 | 5,42 | |||
| 07/2027 | 301,95 | 3,86 | |||
| 09/2027 | 300,85 | 2,94 | |||
| 12/2027 | 301,95 | 2,30 | |||
| 03/2028 | 301,21 | 1,74 | |||
| 05/2028 | 296,80 | 1,47 | |||
| 07/2028 | 283,12 | 2,12 | |||
| 09/2028 | 279,26 | 2,12 | |||
