Inicio Empresa Clientes Clima Mercados Contacto Noticias Informes
 
      Mercados   Futuros
 
 
  MATBA
  CBOT
  KBOT
  ROFEX
matba del 29/07/2010
Producto Pos. Ajuste Variación
 Trigo 08/2010 164,0  3,0 
09/2010 169,7  3,7 
10/2010 169,7  3,7 
01/2011 166,9  3,5 
03/2011 173,5  3,7 
07/2011 180,0  3,2 
09/2011 181,5  3,2 
01/2012 170,0  0,0 
 Maíz 08/2010 129,0  1,0 
09/2010 130,0  1,0 
12/2010 131,5  0,5 
04/2011 128,5  2,5 
07/2011 131,5  2,5 
 Soja 08/2010 258,5  3,0 
09/2010 259,0  1,9 
10/2010 259,5  1,9 
11/2010 261,0  2,9 
05/2011 238,6  1,3 
07/2011 241,0  1,5 
09/2011 246,0  2,0 
 Girasol 03/2011 230,5  0,0 

Agro Corredora Cereales S.A. - Códoba 1365 Piso 6 - (2000) Rosario - Tel: (0341) 4116060 - 4116090 Líneas rotativas
LoarTec