Inicio Empresa Clientes Clima Mercados Contacto Noticias Informes
 
      Mercados   Futuros
 
 
  MATBA
  CBOT
  KBOT
  ROFEX
kbot del 03/09/2010
Producto Pos. Ajuste Variación
 Trigo 12/2010 278,4  9,3 
03/2011 282,4  9,2 
05/2011 279,0  8,5 
07/2011 269,4  5,5 
09/2011 271,3  6,0 
12/2011 272,7  5,8 
03/2012 272,0  5,1 
05/2012 269,8  5,4 
07/2012 262,1  6,9 

Agro Corredora Cereales S.A. - Códoba 1365 Piso 6 - (2000) Rosario - Tel: (0341) 4116060 - 4116090 Líneas rotativas
LoarTec