Inicio Empresa Clientes Clima Mercados Contacto Noticias Informes
 
      Mercados   Futuros
 
 
  MATBA
  CBOT
  KBOT
  ROFEX
cbot del 29/07/2010
Producto Pos. Ajuste Variación
 Trigo 09/2010 230,6  4,4 
12/2010 242,3  4,6 
03/2011 251,0  4,5 
05/2011 252,9  4,3 
07/2011 253,1  3,8 
09/2011 256,0  2,9 
12/2011 260,8  2,6 
03/2012 263,7  2,4 
05/2012 262,6  2,3 
07/2012 260,2  1,2 
09/2012 262,4  2,2 
12/2012 268,7  3,0 
03/2013 268,7  -0,1 
05/2013 268,7  -0,1 
07/2013 268,7  -0,1 
 Maíz 09/2010 149,3  1,2 
12/2010 155,0  1,2 
03/2011 160,0  1,1 
05/2011 163,0  1,0 
07/2011 165,6  0,8 
09/2011 167,0  0,2 
12/2011 167,5  0,7 
03/2012 171,8  0,6 
05/2012 174,2  0,5 
07/2012 176,2  0,4 
09/2012 172,7  0,6 
12/2012 169,3  0,7 
07/2013 176,8  0,7 
12/2013 170,1  1,5 
07/2014 176,0  1,5 
 Soja 08/2010 377,3  6,0 
09/2010 364,8  2,9 
11/2010 363,0  3,6 
01/2011 365,8  3,2 
03/2011 366,8  2,8 
05/2011 367,2  2,4 
07/2011 369,6  2,2 
08/2011 368,4  3,0 
09/2011 364,5  2,7 
11/2011 362,6  1,9 
01/2012 364,1  1,8 
03/2012 364,5  1,8 
05/2012 365,2  1,8 
07/2012 367,4  1,8 
08/2012 366,0  1,9 
09/2012 363,8  1,9 
11/2012 362,6  1,9 
07/2013 370,4  1,9 
11/2013 360,5  1,9 

Agro Corredora Cereales S.A. - Códoba 1365 Piso 6 - (2000) Rosario - Tel: (0341) 4116060 - 4116090 Líneas rotativas
LoarTec